カリキュラム
カリキュラム構造図(博士前期課程・博士後期課程)
博士前期課程科目一覧
科目区分 | 授業科目 | 単位数 | |||
---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||||
共通科目 | 看護理論 | 2 | |||
看護倫理 | 2 | ||||
看護研究Ⅰ(概論) | 2 | ||||
看護研究Ⅱ(統計) | 2 | ||||
看護管理論 | 2 | ||||
看護教育論 | 2 | ||||
コンサルテーション論 | 2 | ||||
アドヴァンスト・フィジカルアセスメント | 2 | ||||
チーム医療論 | 2 | ||||
専門科目 | 基盤機能看護学 | 理論看護学 | 理論看護学特論 | 2 | |
理論看護学演習Ⅰ | 2 | ||||
理論看護学演習Ⅱ | 2 | ||||
理論看護学特別研究 | 8 | ||||
看護管理学 | 看護管理学特論 | 2 | |||
看護管理学演習Ⅰ | 2 | ||||
看護管理学演習Ⅱ | 2 | ||||
看護管理学特別研究 | 8 | ||||
看護教育学 | 看護教育学特論 | 2 | |||
看護教育学演習Ⅰ | 2 | ||||
看護教育学演習Ⅱ | 2 | ||||
看護教育学特別研究 | 8 | ||||
実践看護学 | 療養支援看護学 | 療養支援看護学特論(臨床) | 2 | ||
療養支援看護学演習Ⅰ(臨床) | 2 | ||||
療養支援看護学演習Ⅱ(臨床) | 2 | ||||
療養支援看護学特論 (地域・在宅) | 2 | ||||
療養支援看護学演習Ⅰ(地域・在宅) | 2 | ||||
療養支援看護学演習Ⅱ(地域・在宅) | 2 | ||||
療養支援看護学特別研究 | 8 | ||||
母子健康看護学 | 母子健康看護学特論 | 2 | |||
母子健康看護学演習Ⅰ | 2 | ||||
母子健康看護学演習Ⅱ | 2 | ||||
母子健康看護学特別研究 | 8 |
博士後期課程科目一覧
科目区分 | 授業科目 | 単位数 | ||
---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||
共通科目 | 看護科学哲学 | 2 | ||
看護学研究方法 | 2 | |||
看護キャリア教育論 | 2 | |||
看護マネジメント論 | 2 | |||
専門科目 | 基盤看護学 | 理論看護学特論 | 2 | |
看護教育管理学特論 | 2 | |||
実践看護学 | 療養支援看護学特論 | 2 | ||
地域・在宅看護学特論 | 2 | |||
母子看護学特論 | 2 | |||
演習科目 | 理論看護学演習 | 2 | ||
看護教育管理学演習 | 2 | |||
療養支援看護学演習 | 2 | |||
地域・在宅看護学演習 | 2 | |||
母子看護学演習 | 2 | |||
研究科目 | 看護学特別研究 | 8 |