香川キャンパス コミュニティーバス運行時刻表
すべて平日のみの運行となり、休日(土・日・祝日、12月29日~1月3日)は運行していません。
本学学生が通学で利用する場合は、学生証を提示すると無料で利用できます。
志度駅→徳島文理大学香川キャンパス
No | 路線 | JR志度駅 | 徳島文理大学構内 | 徳島文理大学国道口 | 文理大・音楽ホール口 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑥ | 6時45分 | - | - | 6時49分 | |
2 | ⑦ | 8時10分 | - | 8時16分 | - | |
3 | ② | 8時15分 | - | 8時19分 | - | |
4 | ③ | 8時35分 | 8時41分 | 8時43分 | - | |
5 | ⑦ | 8時44分 | 8時50分 | 8時52分 | - | |
6 | ⑥ | 9時08分 | - | - | 9時12分 | |
7 | ② | 9時43分 | - | 9時47分 | - | |
8 | ③ | 10時29分 | 10時35分 | 10時37分 | - | |
9 | ② | 10時53分 | - | 10時57分 | - | |
10 | ⑦ | 11時17分 | 11時23分 | 11時25分 | - | |
11 | ⑥ | 11時33分 | - | - | 11時37分 | |
12 | ③ | 12時47分 | 12時53分 | 12時55分 | - | 神前駅13時05分着 |
13 | 専用 | 14時25分 | 14時31分 | - | - | |
14 | ⑦ | 14時42分 | 14時48分 | 14時50分 | - | 津田駅15時01分着 |
15 | ⑦ | 16時35分 | 16時41分 | 16時43分 | - | 津田駅16時54分着 |
16 | ③ | 16時40分 | - | 16時46分 | - | 神前駅16時56分着 |
17 | ⑦ | 18時10分 | 18時16分 | 18時18分 | - | 津田駅18時27分着 |
徳島文理大学香川キャンパス→志度駅
No | 路線 | 文理大・音楽ホール口 | 徳島文理大学国道口 | 徳島文理大学構内 | JR志度駅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
津田出張所7時45分発 | 1 | ⑦ | - | 7時56分 | 7時58分 | 8時05分 |
2 | ② | - | 8時08分 | - | 8時12分 | |
神前駅8時04分発 | 3 | ③ | - | 8時16分 | - | 8時23分 |
4 | ⑥ | 8時54分 | - | - | 8時58分 | |
5 | ② | - | 9時03分 | - | 9時07分 | |
神前駅10時04分発 |
6 | ③ | - | 10時16分 | - | 10時23分 |
7 | ⑥ | 10時24分 | - | - | 10時28分 | |
8 | ② | - | 10時31分 | - | 10時35分 | |
津田駅10時23分発 | 9 | ⑦ | - | 10時43分 | 10時45分 | 10時52分 |
10 | ② | - | 11時41分 | - | 11時45分 | |
神前駅12時19分発 | 11 | ③ | - | 12時31分 | 12時33分 | 12時40分 |
12 | ⑥ | 12時49分 | - | - | 12時53分 | |
13 | ⑦ | - | 14時03分 | 14時05分 | 14時12分 | |
14 | 専用 | - | - | 14時40分 | 14時46分 | |
15 | 専用 | - | - | 15時00分 | 15時06分 | |
16 | ⑦ | - | 16時21分 | 16時23分 | 16時30分 | |
17 | ③ | - | 16時26分 | 16時28分 | 16時35分 | |
18 | ⑦ | - | 17時11分 | 17時13分 | 17時20分 | |
19 | ③ | - | 18時06分 | 18時08分 | 18時15分 |
※路線名
②志度・鴨部・小田線(ジャンボタクシー)、③志度・鴨部・寒川循環線(バス)、⑥志度・鴨庄・興津線(ジャンボタクシー)、⑦寒川・津田・志度線(バス)、専用:ジャンボタクシー(9人乗り)