公開日 2022年03月01日
公務員等採用試験合格者 65名(卒業予定者のみ)
合格者数 | 内訳 | |
---|---|---|
国家公務員 | 3名 | 防衛省2、海上保安庁1 |
県職員 | 5名 | 徳島県4、高知県1 |
市町村職員 | 7名 | 小松島市1、上勝町1、石井町1、東みよし町1、那賀町1、洲本市1、大阪市1 |
警察官 | 2名 | 徳島県警2 |
病院職員 | 48名 | 愛媛県病院6、香川県病院3、徳島県立中央病院1、高知県病院1、徳島県鳴門病院1、市立宇和島病院1、兵庫県立病院1、鳥取市立病院1、市立福知山市民病院1、徳島病院1、沖縄県立病院1、沖縄病院1、高知医療センター1、四国中央病院1、北播磨総合医療センター1、神戸大学医学部附属病院3、独立行政法人国立病院機構 中国四国グループ3、神戸市民病院機構3、大阪労災病院2、岡山大学病院1、大阪医療センター1、独立行政法人国立病院機構 埼玉病院1、大阪市立大学医学部附属病院1、長崎医療センター1、島根大学医学部附属病院1、関門医療センター1、徳島大学病院1、四国こどもとおとなの医療センター1、加古川中央市民病院1、奈良県立医科大学 医科大学附属病院1、香川労災病院1、南和歌山医療センター1、愛媛大学医学部付属病院1、地域医療機能推進機構(JCHO)1 |
※保育士・幼稚園の公務員合格者数(6名)は公立学校教員・公立関係保育士等合格速報をクリック