公開日 2022年03月01日
公立学校教諭合格者 60名 (既卒生を含む)
合格教諭名 | 合格者数 | 内訳 |
---|---|---|
小学校教諭 | 38名 | 徳島県5、高知県12、愛媛県7、香川県1、和歌山県2、兵庫県1、広島県・市1、島根県1、熊本市1、宮崎県1、鹿児島県1、沖縄県5 |
養護教諭 | 10名 | 愛媛県1、高知県3、和歌山県2、福岡県1、広島県・市1、宮崎県1、沖縄県1 |
中学校教諭 | 6名 | 徳島県2、香川県1、広島県・市1、長崎県1、沖縄県1 |
高等学校教諭 | 1名 | 徳島県1 |
特別支援学校教諭 | 2名 | 和歌山県1、高知県1 |
栄養教諭 | 2名 | 徳島県1、熊本市1 |
幼稚園教諭 | 1名 | 徳島県鳴門市1 |
公立関係保育士等合格者 6名 (既卒生を含む)
区分 | 合格者数 | 内 訳 |
---|---|---|
保育士 | 4名 | 徳島県小松島市1、愛媛県松山市1、愛媛県四国中央市1、高知県高知市1 |
幼稚園・保育士 | 2名 | 香川県三豊市1、香川県観音寺市1 |