公開日 2021年03月05日
公立学校教諭合格者 71名 (既卒生を含む)
合格教諭名 | 合格者数 | 内訳 |
---|---|---|
小学校教諭 | 45名 | 徳島県7、高知県11、愛媛県6、神奈川県3、川崎市1、滋賀県1、大阪市1、豊能地区1、兵庫県1、島根県1、広島県・市5、福岡県3、佐賀県1、長崎県1、沖縄県2 |
養護教諭 | 10名 | 徳島県1、愛媛県1、高知県2、大阪市1、兵庫県1、鳥取県1、島根県2、沖縄県1 |
中学校教諭 | 9名 | 徳島県3、愛媛県1、滋賀県1、兵庫県1、和歌山県1、鳥取県1、熊本市1 |
高等学校教諭 | 4名 | 徳島県3、高知県1 |
特別支援学校教諭 | 2名 | 徳島県1、兵庫県1 |
栄養教諭 | 1名 | 徳島県1 |
公立関係保育士等合格者 17名 (既卒生を含む)
区分 | 合格者数 | 内 訳 |
---|---|---|
保育士 | 11名 | 徳島県徳島市2、徳島県北島町2、高知県高知市1、香川県東かがわ市1、香川県直島町2、愛媛県四国中央市1、兵庫県姫路市1、兵庫県西宮市1 |
幼稚園・保育士 | 6名 | 徳島県吉野川市1、徳島県美馬市1、香川県高松市1、香川県善通寺市1、香川県観音寺市2 |