公開日 2020年03月05日
公務員採用試験合格者 82名(卒業予定者のみ)
合格者数 | 内訳 | |
---|---|---|
国家公務員 | 5名 | 防衛省4、厚生労働省1 |
県職員 | 7名 | 徳島県2、香川県1、高知県2、愛媛県1、沖縄県1 |
市町村職員 | 5名 | 小松島市1、北島町1、四万十町1、須崎市1、黒潮町1 |
警察官 | 5名 | 徳島県警1、高知県警1、警視庁2、大阪府警1 |
消防士 | 1名 | 高松市1 |
病院職員 | 59名 | 徳島大学病院8、徳島県鳴門病院2、香川県立中央病院2、高松市立みんなの病院2、坂出市立病院1、三豊総合病院1、香川労災病院1、四国こどもとおとなの医療センター1、高知医療センター4、嶺北中央病院1、高知大学医学部附属病院1、愛媛県立中央病院2、愛媛大学医学部附属病院1、大洲市立大洲病院1、沖縄県立病院2、那覇市立病院2、沖縄病院1、琉球大学医学部附属病院2、淡路医療センター1、島根県立中央病院2、独立行政法人国立病院機構(中国四国グループ3、岡山医療センター1、南岡山医療センター1、近畿グループ1)、神戸大学医学部附属病院1、神戸市民病院1、医療センター西市民病院1、神戸市立医療センター中央市民病院2、神戸市立西神戸医療センター2、鳥取県立厚生病院1、山口県立総合医療センター1、豊岡病院1、りんくう総合医療センター1、広島市立病院機構1、下関市立市民病院1、関西労災病院1、鹿児島市立病院1 |
※保育士・幼稚園の公務員合格者数(16名)は公立学校教員・公立関係保育士等合格速報をクリック